Audi Q3 2024, 35 TFSI Dynamic
2024 · 34 700 км · Бензин 1,4 л, 150 л.с. · Ухань · che168.com
Фото подгружаются по внешним ссылкам через CDN с обрезкой под размер блока — на сервере сайта файлов нет.
Характеристики
| Год выпуска | 2024 |
|---|---|
| Первая регистрация | 05.2024 |
| Пробег | 34 700 км |
| Комплектация | 2024 35 TFSI Dynamic |
| Двигатель | Бензин, 1 395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) |
| Коробка | Робот |
| Привод | Передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Цвет | Белый |
| Город в Китае | Ухань |
| VIN | не опубликован продавцом — проверим по ссылке лота |
| Источник | che168.com, лот 56907140 |
| Обновлено | 4 октября 2026 |
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае160 000 ¥ × 13,69 ₽ | 2 191 086 ₽ |
| Доставка по Китаю и экспортные документыУхань → Суйфэньхэ | 119 140 ₽ |
| Граница и перегрузСуйфэньхэ — Пограничный | 15 000 ₽ |
| Доставка до СВХ в Уссурийскес хранением на складе | 24 000 ₽ |
| Единая таможенная пошлина48 % от стоимости | 982 917 ₽ |
| Таможенный сборпо таможенной стоимости | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сборльготный: до 160 л.с. и до 3 л | 3 400 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС и декларантлаборатория и оформление | 70 000 ₽ |
| Комиссия ЧЕ168.РФфиксированная, в договоре | 80 000 ₽ |
| Итого под ключ в Уссурийске | 3 499 000 ₽ |
Расчёт для физического лица, для личного пользования. Курс и ставки меняются в админке, цена на сайте пересчитывается сама.