Honda Civic 2021, 240TURBO CVT Power
2021 · 58 800 км · Бензин 1,5 л, 182 л.с. · Ухань · Dongchedi
Фото подгружаются по внешним ссылкам через CDN с обрезкой под размер блока — на сервере сайта файлов нет.
Характеристики
| Год выпуска | 2021 |
|---|---|
| Первая регистрация | 11.2021 |
| Пробег | 58 800 км |
| Комплектация | 2021 240TURBO CVT Power |
| Двигатель | Бензин, 1 498 см³ |
| Мощность | 182 л.с. (134 кВт) |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Кузов | Седан |
| Цвет | Серый |
| Город в Китае | Ухань |
| VIN | LHGH59CW3MY059159 |
| Источник | Dongchedi, лот 59128382 |
| Обновлено | 5 октября 2026 |
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае77 200 ¥ × 13,69 ₽ | 1 057 199 ₽ |
| Доставка по Китаю и экспортные документыУхань → Суйфэньхэ | 119 140 ₽ |
| Граница и перегрузСуйфэньхэ — Пограничный | 15 000 ₽ |
| Доставка до СВХ в Уссурийскес хранением на складе | 24 000 ₽ |
| Единая таможенная пошлина1,7 € за см³ × 1 498 см³ | 244 553 ₽ |
| Таможенный сборпо таможенной стоимости | 4 924 ₽ |
| Утилизационный сборкоммерческий: 182 л.с. — выше 160 | 1 492 800 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС и декларантлаборатория и оформление | 70 000 ₽ |
| Комиссия ЧЕ168.РФфиксированная, в договоре | 80 000 ₽ |
| Итого под ключ в Уссурийске | 3 108 000 ₽ |
Расчёт для физического лица, для личного пользования. Курс и ставки меняются в админке, цена на сайте пересчитывается сама.