Honda CR-V 2019, 240TURBO CVT Urban
2019 · 74 400 км · Бензин 1,5 л, 193 л.с. · Харбин · Guazi
Фото подгружаются по внешним ссылкам через CDN с обрезкой под размер блока — на сервере сайта файлов нет.
Характеристики
| Год выпуска | 2019 |
|---|---|
| Первая регистрация | 12.2019 |
| Пробег | 74 400 км |
| Комплектация | 2019 240TURBO CVT Urban |
| Двигатель | Бензин, 1 498 см³ |
| Мощность | 193 л.с. (142 кВт) |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Цвет | Белый |
| Город в Китае | Харбин |
| VIN | не опубликован продавцом — проверим по ссылке лота |
| Источник | Guazi, лот 56935721 |
| Обновлено | 6 октября 2026 |
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае99 100 ¥ × 13,69 ₽ | 1 357 104 ₽ |
| Доставка по Китаю и экспортные документыХарбин → Суйфэньхэ | 65 733 ₽ |
| Граница и перегрузСуйфэньхэ — Пограничный | 15 000 ₽ |
| Доставка до СВХ в Уссурийскес хранением на складе | 24 000 ₽ |
| Единая таможенная пошлина3,2 € за см³ × 1 498 см³ | 460 336 ₽ |
| Таможенный сборпо таможенной стоимости | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сборкоммерческий: 193 л.с. — выше 160 | 1 584 000 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС и декларантлаборатория и оформление | 70 000 ₽ |
| Комиссия ЧЕ168.РФфиксированная, в договоре | 80 000 ₽ |
| Итого под ключ в Уссурийске | 3 670 000 ₽ |
Расчёт для физического лица, для личного пользования. Курс и ставки меняются в админке, цена на сайте пересчитывается сама.