Honda CR-V 2022, 240TURBO CVT AWD Premium
2022 · 71 500 км · Бензин 1,5 л, 193 л.с. · Пекин · Dongchedi
Фото подгружаются по внешним ссылкам через CDN с обрезкой под размер блока — на сервере сайта файлов нет.
Характеристики
| Год выпуска | 2022 |
|---|---|
| Первая регистрация | 03.2022 |
| Пробег | 71 500 км |
| Комплектация | 2022 240TURBO CVT AWD Premium |
| Двигатель | Бензин, 1 498 см³ |
| Мощность | 193 л.с. (142 кВт) |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Кузов | Кроссовер |
| Цвет | Белый |
| Город в Китае | Пекин |
| VIN | LHGERU6R1NR113425 |
| Источник | Dongchedi, лот 59515307 |
| Обновлено | 7 октября 2026 |
Из чего складывается цена
| Автомобиль в Китае127 500 ¥ × 13,69 ₽ | 1 746 022 ₽ |
| Доставка по Китаю и экспортные документыПекин → Суйфэньхэ | 97 229 ₽ |
| Граница и перегрузСуйфэньхэ — Пограничный | 15 000 ₽ |
| Доставка до СВХ в Уссурийскес хранением на складе | 24 000 ₽ |
| Единая таможенная пошлина1,7 € за см³ × 1 498 см³ | 244 553 ₽ |
| Таможенный сборпо таможенной стоимости | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сборкоммерческий: 193 л.с. — выше 160 | 1 584 000 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС и декларантлаборатория и оформление | 70 000 ₽ |
| Комиссия ЧЕ168.РФфиксированная, в договоре | 80 000 ₽ |
| Итого под ключ в Уссурийске | 3 874 000 ₽ |
Расчёт для физического лица, для личного пользования. Курс и ставки меняются в админке, цена на сайте пересчитывается сама.